Japonská stíhací esa
| méno | Sestřely |
| Hirojoshi Nishizawa | 87 |
| Shigeo Fukumoto | 72 |
| Sho-ichi Sugita | 70 |
| Tecuzo Iwamoto | 66 |
| Saburo Sakai | 64 |
| Horimichi Shinohara | 58 |
| Takeo Okumura | 54 |
| Satoshi Anabuki | 51 |
| Johei Hinoki | 45 |
| Yoshihiko Nakada | 45 |
| Sumi Kamito | 40 |
| Micuyoshi Tarui | 38 |
| Isamu Sasaki | 37 |
| Toshio Ota | 34 |
| Kazuo Sugino | 32 |
| Sada Koga | 31 |
| Yasuhiro Kuroe | 30 |
| Shizuo Ishii | 29 |
| Takeyoshi Muto | 28 |
| Chiyoshi Saito | 28 |
| Sada-aki Akamacu | 27 |
| Isamu Hosono | 27 |
| Jun-ichi Sasai | 27 |
| Rikio Shibata | 27 |
| Kenji Shimada | 27 |
| Goychi Sumino | 27 |
| Moritsugu Kanai | 26 |
| Isamu Kashiide | 26 |
| Takaji Kimura | 26 |
| Hidenori Matsunaga | 26 |
| Goro Miyamoto | 26 |
| Shogo Saito | 26 |
| Goro Furugori | 25 |
| Tomio Hanada | 25 |
| Tokuyasu Ishizuka | 25 |
| Naoshi Kanno | 25 |
| Kichigoro Haraguchi | 24 |
| Susumu Kajinami | 24 |
| Nobuo Ogyia | 24 |
| Toshiaki Honda | 23 |
| Shoji Kato | 23 |
| Hitoshi Asano | 22 |
| Tomori Hasegawa | 22 |
| Djozo Iwahashi | 22 |
| Zenzaburo Ohcuka | 22 |
| Saburo Togo | 22 |
| Katsuaku Kira | 21 |
| Morio Matsui | 21 |
| Naoharu Shiromoto | 21 |
| Yoshimi Hidaka | 20 |
| Teruhiko Kobayashi | 20 |
| Saburo Nakamura | 20 |
| Masaaki Shimakawa | 20 |
| Toshio Shiozura | 20 |
| Shigeo Sugio | 20 |
| Bunji Yoshiyama | 20 |
| Kanshi Ishikawa | 19 |
| Saburo Kimura | 19 |
| Ki-ichi Nagano | 19 |
| Yojiro Obusa | 19 |
| Yojiro Ofusa | 19 |
| Kaneyoshi Okano | 19 |
| Nakakazu Ozaki | 19 |
| Shogo Takeuchi | 19 |
| Kazushi Uto | 19 |
| Buni-chi Yamaguchi | 19 |
| Takeo Ishii | 18 |
| Takeo Kato | 18 |
| Masajiro Kawato | 18 |
| Sadamu Komachi | 18 |
| Akio Matsuba | 18 |
| Masayuki Nakase | 18 |
| Saburo Saito | 18 |
| Kazuo Shimizu | 18 |
| Takeo Tanimizu | 18 |
| Yukiyoshi Wakamatsu | 18 |
| Mamoru Hanada | 17 |
| Minoru Honda | 17 |
| Kiyoshi Ito | 17 |
| Keishu Kamihira | 17 |
| Keishu Kanihira | 17 |
| Masao Masuyama | 17 |
| Yoshio Oki | 17 |
| Shoichi Suzuki | 17 |
| Haruo Takagaki | 17 |
| Kenji Takamiya | 17 |
| Kuniyoshi Tanaka | 17 |
| Kisaku Igarashi | 16 |
| Misao Inoue | 16 |
| Susumu Ishihara | 16 |
| Riichi Ito | 16 |
| Kunimichi Kato | 16 |
| Kiyomi Katsuki | 16 |
| Tameyoshi Kuroki | 16 |
| Zenjiro Miyano | 16 |
| Muneyoshi Motojima | 16 |
| Bunkichi Nakajima | 16 |
| Kunimori Nakakariya | 16 |
| Yoshi-ichi Nakaya | 16 |
| Kiyoshi Namai | 16 |
| Mitsuo Ogura | 16 |
| Ryoji Ohara | 16 |
| Masami Shiga | 16 |
| Yukio Shimokawa | 16 |
| Tora-ichi Takatsuka | 16 |
| Hideo Watanabe | 16 |
| Yoshihiko Yajima | 16 |
| Hyoe Yonaga | 16 |
| Iwataro Hayawa | 15 |
| Tomesaku Igarashi | 15 |
| Kotaro Koyae | 15 |
| Shigeo Mango | 15 |
| Yoshimi Minami | 15 |
| Wataru Nakamichi | 15 |
| Shigeo Nango | 15 |
| Kenji Okabe | 15 |
| Megumu Ono | 15 |
Labels: svetova valka

<< Home